Métriques d'engagement et d'intérêt
Les métriques disponibles sont les suivantes. Elles sont calculées une fois par jour.
Remarque technique :
Les exécutions récurrentes et les déclencheurs transactionnels multiples sont pris en compte individuellement pour le calcul des métriques.
Les clients qui utilisent également Campaign remarqueront que les interactions sur les communications Campaign sont également prises en compte pour les métriques d'e-mail EMIT. Toutefois, les balises d'intérêt ne sont pas partagées entre Campaign et Selligent.
Seule l'activité réelle est prise en compte lors de l'enregistrement des données dans le profil d'engagement. Les interactions signalées comme étant des bots sont exclues des indicateurs.
Métriques d'engagement
Ces métriques sont collectées pour les messages livrés sur une plage de temps par défaut de 90 jours. Ainsi, quand un message a été livré il y a plus de 90 jours, mais qu'il a été consulté au cours des 90 derniers jours, la visualisation n'est pas prise en compte.
Les métriques suivantes sont disponibles dans l'extension de profil E-mail — Engagement.
| SENT | Nombre | Nombre total d'e-mails envoyés durant la période EMIT. Chaque message récurrent est compté comme 1. |
| DELIVERED | Nombre | Nombre total d'e-mails livrés durant la période EMIT. Chaque message récurrent est compté comme 1. |
| CLICKED | Nombre | Nombre d'e-mails uniques ayant fait l'objet d'un clic durant la période EMIT. Seuls les e-mails qui ont été livrés pendant la période EMIT sont pris en compte pour ce calcul. Ainsi, les e-mails ayant fait l'objet d'un clic pendant la période EMIT mais livrés avant ne sont pas pris en compte. |
| OPENED | Nombre | Nombre d'e-mails uniques ouverts pendant la période EMIT. Seuls les e-mails livrés durant la période EMIT sont pris en compte dans le calcul. |
| DELIVERED_LASTDT | Date/heure | La dernière fois qu'un e-mail a été livré. Ces informations comprennent des données hors de la période EMIT. |
| CLICKED_LASTDT | Date/heure | La dernière fois qu'un e-mail a fait l'objet d'un clic. Ces informations comprennent des données hors de la période EMIT. |
| OPENED_LASTDT | Date/heure | La dernière fois qu'un e-mail a été ouvert. Ces informations comprennent des données hors de la période EMIT. |
| DELIVERY_RATE | Pourcentage | Le nombre d'e-mails livrés, divisé par le nombre d'e-mails envoyés. Ce taux peut changer du fait de bounces asynchrones qui peuvent se produire ultérieurement. |
| VIEW_RATE | Pourcentage | Le nombre d'e-mails ouverts, divisé par le nombre d'e-mails livrés (utiliser le type de message = « MAIL » et l'action d'événement = « VIEW »). Ce taux se base sur des interactions uniques. |
| CLICK_RATE | Pourcentage | Le nombre d'e-mails ayant fait l'objet d'un clic, divisé par le nombre d'e-mails livrés (utiliser le type de message = « MAIL » et l'action d'événements = « CLICK »). Ce taux se base sur des interactions uniques. |
| DESKTOP_ENGAGEMENTS | Nombre | Le nombre d'e-mails affichés et ayant fait l'objet d'un clic sur un PC. |
| MOBILE_ENGAGEMENTS | Nombre | Le nombre de vues et de clics sur un appareil mobile. |
| TABLET_ENGAGEMENTS | Nombre | Le nombre d'e-mails affichés et ayant fait l'objet d'un clic sur une tablette. |
| MOBILE_USAGE_RATE | Pourcentage | Le nombre d'e-mails affichés et ayant fait l'objet d'un clic sur un appareil mobile, divisé par le nombre d'e-mails affichés sur PC, appareils mobiles et tablettes. |
| TABLET_USAGE_RATE | Pourcentage | Le nombre d'e-mails affichés et ayant fait l'objet d'un clic sur une tablette, divisé par le nombre d'e-mails affichés sur PC, appareils mobiles et tablettes. |
| EML_OPENRATE_OVERALL | Pourcentage | Le taux d'ouverture de tous les e-mails disponibles (= e-mails uniques ouverts par rapport aux e-mails livrés = EML_OPEN_COUNT_UNIQUE / EML_DELIVERY_COUNT). Indique l'intérêt porté à votre entreprise et à votre ligne d'objet. |
| OPEN_RATE_EVOLUTION | Nombre | Représente l'évolution du 'taux d'ouverture' en comparant l'avant-dernier 'taux d'ouverture' (5 e-mails avant les 5 derniers) au dernier 'taux d'ouverture' (5 derniers e-mails).
Cela signifie que les 10 derniers e-mails sont divisés en 2 groupes. Les 5 plus récents et les 5 qui les précèdent. Le taux d'ouverture est ensuite calculé pour chaque groupe et comparé. Si le groupe le plus récent a un taux d'ouverture plus élevé que le groupe précédent, le taux d'ouverture augmente. Si le groupe le plus récent a un 'taux d'ouverture' inférieur à celui du groupe précédent, le 'taux d'ouverture' diminue.
Exceptions: Les 10 e-mails doivent se situer dans le délai EMIT de 90 jours. S'il y a moins de 10 e-mails dans ce créneau temporel, le taux retombe à 0, ce qui signifie aucune évolution. |
| CLICK_RATE_EVOLUTION | Nombre | Représente l'évolution du 'taux de clics', en comparant l'avant-dernier 'taux de clics' (5 e-mails avant les 5 derniers e-mails) au dernier 'taux de clics' (5 derniers e-mails). Cela signifie que les 10 derniers e-mails sont divisés en 2 groupes. Les 5 plus récents et les 5 qui les précèdent. Le taux de clics est ensuite calculé pour chaque groupe et comparé. Si le groupe le plus récent a un 'taux de clics' plus élevé que le groupe précédent, le 'taux de clics' augmente et l'évolution est À LA HAUSE(+1). Si le groupe le plus récent a un 'taux de clics' plus faible que le groupe précédent, le 'taux de clics' est en baisse et l'évolution est À LA BAISSE(-1). Exemple: Il existe 4 e-mails ayant fait l'objet d'un clic sur les 5 derniers e-mails et 5 e-mails sur les 5 e-mails précédents. Il en résulte une évolution vers le bas. Exceptions: Les 10 e-mails doivent tomber dans la période de 90 jours pour EMIT. S'il y a moins de 10 e-mails dans cette période, le taux retombe à 0, ce qui signifie aucune évolution. |
| CTO_RATE | Pourcentage | Taux de CTO sur tous les e-mails disponibles (= e-mails uniques ayant fait l'objet d'un clic par rapport aux e-mails uniques ouverts). Indique l'intérêt porté au contenu de votre e-mail. La mesure dans laquelle cette personne est bien ciblée. |
| CTO_RATE_EVOLUTION | Nombre | Représente l'évolution de l'avant-dernier 'taux de CTO' (5 e-mails avant les 5 derniers e-mails) au dernier 'taux de CTO' (5 derniers e-mails).
Cela signifie que les 10 derniers e-mails sont divisés en 2 groupes. Les 5 plus récents et les 5 qui les précèdent. Le 'taux de CTO' est ensuite calculé pour chaque groupe et comparé. Si le groupe le plus récent a un "taux de CTO" plus élevé que le groupe précédent, le "taux de CTO" augmente et l'évolution est À LA HAUSSE(+1). Si le groupe le plus récent a un taux de CTO inférieur à celui du groupe précédent, le taux de CTO diminue et l'évolution est À LA BAISSE(-1).
Exceptions: Les 10 e-mails au moins doivent tomber dans la période de 90 jours pour EMIT. S'il y a moins de 10 e-mails dans cette période, le taux retombe à 0, ce qui signifie aucune évolution. |
| DELIVERY_FREQUENCY | Nombre | Représente le nombre moyen d'e-mails livrés par semaine, en considérant le délai entre le premier e-mail livré dans la période EMIT et la fin de la période EMIT. Exemple: Il y a 56 jours entre le premier e-mail et la fin de la période. 500 e-mails ont été livrés dans ce laps de temps. Il en résulte la fréquence de livraison suivante : 500 e-mails/8 semaines = 62 e-mails/semaine |
| DELIVERY_FREQUENCY_EVOLUTION | Nombre | Représente l'évolution de l'avant-dernière fréquence de livraison (5 e-mails avant les 5 derniers e-mails) à la dernière fréquence de livraison (5 derniers e-mails). La fréquence de livraison pour les derniers e-mails est calculée en utilisant le nombre de jours entre le premier e-mail et le dernier de ces 5 e-mails => 7* (nombre de livraisons/nombre de jours). Il en va de même pour la fréquence de livraison des avant-derniers e-mails. Si la fréquence augmente, elle indique +1. Si la fréquence diminue, elle indique -1. Exemple : Les 5 derniers e-mails ont été envoyés dans un délai de 10 jours (fréquence = 3,5). Les 5 e-mails précédents ont été envoyés dans un délai de 15 jours (fréquence = 2,5). Dans ce cas, l'évolution est À LA HAUSSE (+1). |
| LAST_SERIES_UNOPENED | Nombre | La taille de la séquence d'e-mails non ouverts. Les tout derniers e-mails ouverts remontent à EML_STATS_UNOPENED_SERIES_CNT-1 e-mails. Permet de mesurer le (dés)intérêt d'un contact et de vérifier si un temps de « pause » est nécessaire. |
| EML_DELIVERY_DT_FIRST | Date/heure | La date/heure du premier e-mail envoyé au client (date/heure minimale selon les données disponibles) -> max 4 ans en arrière. |
| EML_OPEN_DT_FIRST | Date/heure | La date/heure du premier e-mail ouvert par le client (date/heure minimale selon les données disponibles). |
| EML_CLICK_DT_FIRST | Date/heure | La date/heure du premier e-mail ayant fait l'objet d'un clic par le consommateur (date/heure minimale basée sur les données disponibles). |
| MOBILE_OPEN_RATE | Nombre | Le nombre d'ouvertures uniques mobile push divisé par le nombre de livraisons mobile push. |
| MOBILE_OPEN_RATE_EVOLUTION | Nombre | Représente l'évolution du 'taux d'ouverture' en comparant l'avant-dernier 'taux d'ouverture' (5 notifications mobiles avant les 5 derniers messages) au dernier 'taux d'ouverture' (5 dernières notifications mobiles).
Cela signifie que les 10 dernières notifications mobiles sont réparties en 2 groupes. Les 5 plus récents et les 5 qui les précèdent. Le taux d'ouverture est ensuite calculé pour chaque groupe et comparé. Si le groupe le plus récent a un taux d'ouverture plus élevé que le groupe précédent, le taux d'ouverture augmente. Si le groupe le plus récent a un taux plus faible que le groupe précédent, le 'taux d'ouverture' diminue. |
| MOBILE_CLICK_RATE | Nombre | Le nombre de clics uniques mobile push divisé par le nombre de livraisons mobile push. |
| MOBILE_CLICK_RATE_EVOLUTION | Nombre | Représente l'évolution du 'taux de clics' en comparant l'avant-dernier 'taux de clics' (5 notifications mobiles avant les 5 derniers messages) au dernier 'taux de clics' (5 dernières notifications mobiles). Cela signifie que les 10 dernières notifications mobiles sont réparties en 2 groupes. Les 5 plus récents et les 5 qui les précèdent. Le taux de clics est ensuite calculé pour chaque groupe et comparé. Si le groupe le plus récent a un 'taux de clics' plus élevé que le groupe précédent, le 'taux de clics' augmente et l'évolution est À LA HAUSE(+1). Si le groupe le plus récent a un 'taux de clics' plus faible que le groupe précédent, le 'taux de clics' est en baisse et l'évolution est À LA BAISSE(-1). Exemple : Il y a 4 notifications mobiles ayant fait l'objet d'un clic sur les 5 derniers messages et 5 notifications mobiles pour les 5 messages précédents. Il en résulte une évolution vers le bas. Exceptions : Les 10 notifications mobiles doivent se situer dans la période de 90 jours pour EMIT. S'il y a moins de 10 notifications mobiles dans cette période, le taux retombe à 0, ce qui signifie aucune évolution. |
| MOBILE_DELIVERY_FREQUENCE | Nombre | Le nombre moyen de livraisons par semaine, à partir de la première date du premier message mobile push de la période EMIT, jusqu'à la fin de la période EMIT. 7* (nombre de livraisons)/JOURS (fin de la période - date du premier mobile push). Fournit des informations sur la pression marketing. |
| MOBILE_LAST_PUSH_DATE | Date/heure | Date/heure à laquelle la dernière notification mobile a été livrée. Fournit des informations sur la pression marketing. |
| MOBILE_LAST_OPEN_DATE | Date/heure | La date/heure de la dernière notification mobile ouverte. |
| MOBILE_LAST_CLICK_DATE | Date/heure | La date /heure à laquelle la dernière notification mobile a fait l'objet d'un clic. |
| MOBILE_UNOPENED_SERIES | Nombre | La série la plus longue de notifications mobiles non ouvertes dans la période EMIT. |
| SMS_DELIVERY_FREQUENCY | Nombre | Le nombre moyen de livraisons de SMS par semaine, à partir de la première date du premier message SMS de la période EMIT, jusqu'à la fin de la période EMIT. 7* (nombre de livraisons)/JOURS (fin de la période - date du premier SMS). Fournit des informations sur la pression marketing. |
| SMS_LAST_SMS_DATE | Date/heure | La date/heure de la livraison du dernier SMS. Fournit des informations sur la pression marketing. |
Remarque importante : Toutes les métriques à partir de EML_OPENRATE_OVERALL dans la liste ci-dessus sont actuellement disponibles uniquement dans l'API. Il s'agit des métriques d'engagement liées aux messages mobiles et SMs..
Remarque :
- Une ouverture est comptabilisée lorsque le destinataire ouvre l’e-mail et que le pixel de suivi est chargé.
- Une vue est comptabilisée lorsque l’e-mail s’affiche dans un contexte web, généralement lorsque l’utilisateur clique (afficher en ligne, afficher dans le navigateur).
Les ouvertures sont plus nombreuses, mais moins fiables.
Les vues sont moins nombreuses, mais plus fiables.
Métriques d'intérêt
Les métriques d'intérêt seront disponibles à partir de l'extension de profil « E-mail — Intérêt ». Ces métriques d'intérêt ne prennent en compte que les balises actives. Les balises non actives ne sont pas incluses. Une balise non active est une balise qui est toujours utilisée dans les liens des messages et les propriétés des éléments, mais qui n'existe plus dans la liste des balises.
| TOP_TAG_1 | Chaîne de caractères | Balise comptabilisant le plus grand nombre de clics, uniquement dans les e-mails (Exemple : FASHION_WOMEN_DRESSES) |
| TOP_TAG_2 | Chaîne de caractères |
Balise comptabilisant le deuxième plus grand nombre de clics, uniquement dans les e-mails |
| TOP_TAG_3 | Chaîne de caractères | Balise comptabilisant le troisième plus grand nombre de clics, uniquement dans les e-mails (Exemple : FASHION_WOMEN_TROUSERS) |
| TOP_TAG_4 | Chaîne de caractères | Balise comptabilisant le quatrième plus grand nombre de clics, uniquement dans les e-mails (Exemple : ELECTRO_COMPUTERS_LAPTOPS) |
| TOP_TAG_5 | Chaîne de caractères |
Balise comptabilisant le cinquième plus grand nombre de clics, uniquement dans les e-mails |
| TAG_CLICK_TOTAL | Nombre | Nombre total de clics pour toutes les balises, uniquement dans les e-mails Il s'agit du nombre total de clics sur des liens auxquels sont affectées une catégorie ou une balise (exemple : 10). |
| TAG_COUNT_[CODE] | Nombre | Par balise, colonne indiquant le nombre de clics, uniquement dans les e-mails (exemple : TAG_COUNT_SPORTS) (Exemple : 7). |