Selligent Data Studio – Datensätze-Übersicht
Die folgenden Standarddatensätze werden bereitgestellt und enthalten eine feste Liste von Feldern. Alle Felder, die in den folgenden Datensätzen nicht verfügbar gemacht werden, werden als benutzerdefinierte Daten betrachtet.:
Die Standarddatensätze enthalten eine Kombination aus
- technische Daten, die in allen Listen vorhanden und für die korrekte Funktion des Systems erforderlich sind, zusammen mit den vom System automatisch erstellten Ausführungsdaten
- standardisierte Daten, die Teil eines benutzerdefinierten Schemas sind und als die am häufigsten verwendeten Felder in allen Branchen und Unternehmen identifiziert wurden
Hinweis: Um benutzerdefinierte Daten zu verwenden, die nicht in den Standarddatensatzfeldern enthalten sind, ist es möglich, Datensätze auf externen Datenquellen (Cloud-Speicher, CSV, SQL-Datenbank, ..) zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Thema.
Wenn Sie keinen Zugriff auf externe Datenspeicher haben, können Sie auf den Data Enabler zurückgreifen. Data Enabler ist ein Zusatzprodukt von Data Studio, mit dem alle (benutzerdefinierten) Daten aus Selligent in Dashboards verwendet werden können. Auf Anfrage erstellt unser Serviceteam benutzerdefinierte Datensätze, die in Data Studio zugänglich sind. So können Sie alle Ihre Daten in Selligent analysieren. Dies bietet deutlich mehr Flexibilität als die begrenzten und festen Standarddatensätze. Außerdem müssen Kunden keinen eigenen Datenspeicher einrichten oder verwenden.
Kommunikationsstatistiken
Hinweis: Bei der Verwendung dieses Datensatzes gibt es mehrere Aggregationsebenen: Global, Journey, Domäne, Inhalt und Zustellungen. Einige der Felder sind nur auf einer bestimmten Aggregationsebene verfügbar. Dies ist in der letzten Spalte angegeben.
Die Aggregationsebene definiert die Ebene, auf der Datensätze zurückgegeben werden. Wenn keine Aggregationsebene definiert ist, werden standardmäßig Zustellungen verwendet. Wenn Sie jedoch bestimmte Daten abrufen möchten, muss die entsprechende Aggregationsebene eingestellt sein.
Wenn Sie z. B. alle Journey-Typen abrufen müssen, wird die Aggregationsebene Journey verwendet.
Wenn Sie die Anzahl der gesendeten E-Mails abrufen müssen, wird die Aggregationsebene Global verwendet.
Kommunikationsübersicht
Dieser Datensatz unterscheidet sich vom Kommunikationsstatistik-Datensatz darin, dass er keine Daten auf Kontaktebene, sondern nur aggregierte Daten enthält. Dies wirkt sich positiv auf die Leistung aus.
| Feld | Beschreibung | Aggregationsebene |
| Benutzerlisten-ID | ID der Zielgruppenliste | Zustellungen |
| Benutzellisten-Name | Name der Zielgruppenliste | |
| Benutzerdomänen-ID | Die Maildomänen-ID der Zieladresse des Benutzers | Domäne, Zustellungen |
| Benutzerdomänenname | Der Maildomänenname der Zieladresse des Benutzers | Domäne, Zustellungen |
| Journey-ID | Die ID der Journey | Journey, Inhalte, Zustellungen |
| Journey-Name | Der Name der Journey | Journey, Inhalte, Zustellungen |
| Journey-Typ | Der Zeitplan der Journey, der angibt, ob es sich um eine einmalige Ausführung, eine datenorientierte oder eine wiederkehrende Journey handelt | Journey, Inhalte, Zustellungen |
| Journey-Startdatum | Datum, an dem die Journey gestartet wurde | Journey, Inhalte, Zustellungen |
| Letztes Journey-Ausführungsdatum | Datum, an dem der Journey zuletzt ausgeführt wurde | Journey, Inhalte, Zustellungen |
| Journey-Ausführungs-ID | ID der Ausführung der wiederkehrenden Journey | Zustellungen |
| Aktions-ID | ID der Aktion | Inhalte, Zustellungen |
| Akionsname | Name, der für die Komponente in der Journey vergeben wurde, in der der Inhalt verwendet wird. | Inhalte Zustellungen |
| Aktionskanaltyp | Typ des für die Kommunikation verwendeten Kanals (z. B. E-Mail) | Global, Inhalte, Zustellungen |
| Aktionskanalname | Name des für die Kommunikation verwendeten Kanals (z. B. E-Mail) | Global, Inhalte, Zustellungen |
| Inhalt-ID | ID des in der Kommunikation gesendeten Inhalts | Inhalte, Zustellungen |
| Inhaltsname | Name des Inhalts (z. B. Begrüßungs-Newsletter) | Inhalte, Zustellungen |
| Inhaltstyp | Typ des gesendeten Inhalts (z. B. E-Mail) | Inhalte, Zustellungen |
| Inhaltsbeschreibung | Beschreibung des Inhalts, wie in den Eigenschaften des Inhalts gespeichert | Inhalte, Zustellungen |
| Label | Unique label | |
| Labels | Cumulated labels | |
| Geschäftsbereich | Name des Geschäftsbereichs. Wenn mehrere Geschäftsbereiche in der Umgebung vorhanden sind, bietet dieses Feld bei Verwendung als Filter Zugriff auf die verschiedenen Geschäftsbereichsnamen. Dies ist nur für Geschäftsbereiche der Fall, die in der Admin-Konfiguration als global markiert sind. | Journey, Zustellungen |
| Sendedatum | Datum/Uhrzeit des Sendens der Kommunikation | Global, Zustellungen |
| Sendungs-Wochentag | Wochentag des Sendens der Kommunikation | Global, Zustellungen |
| Gesendet-Anzahl | Gesamtzahl der gesendeten Kommunikationen an den Benutzer | Global, Domäne, Journey, Inhalte, Zustellungen |
| Zustellungsanzahl | Gesamtzahl der zugestellten Kommunikationen an den Benutzer | Global, Domäne, Journey, Inhalte, Zustellungen |
| Eindeutige Öffnungsanzahl | Anzahl der eindeutigen Benutzer, die die Kommunikation geöffnet haben (0 oder 1). Wenn 1 E-Mail 3 Mal geöffnet wird, zählt dies als 1. | Global, Domäne, Journey, Inhalte, Zustellungen |
| Verfolgte Öffnungsanzahl | Gesamtzahl der Öffnungen für diese Kommunikation. Wenn 1 E-Mail 3 Mal geöffnet wird, zählt dies als 3. | Global, Domäne, Journey, Zustellungen |
| Eindeutige Klickanzahl | Anzahl der eindeutigen Benutzer, die die Kommunikation angeklickt haben (0 oder 1). Wenn 1 E-Mail 3 Mal angeklickt wird, zählt dies als 1. Abbestellungen sind in dieser Zahl nicht enthalten. | Global, Domäne, Journey, Inhalte, Zustellungen |
| Verfolgte Klickanzahl | Gesamtzahl der Klicks auf diese Kommunikation. Wenn 1 E-Mail 3 Mal angeklickt wird, zählt dies als 3. Abbestellungen sind in dieser Zahl nicht enthalten. | Global, Domäne, Journey, Inhalte, Zustellungen |
| Eindeutige Abbestellungsanzahl | Anzahl der eindeutigen Abbestellungen, die aus dieser Kommunikation resultierten | Global, Domäne, Journey |
| ROI Währung | Die verwendete Währung. Dies ist die Basiswährung: EUR für Europa und $ für US-Kunden. | Global, Domäne, Journey, Inhalte, Zustellungen |
| ROI Anzahl der konvertierten Benutzer | Anzahl der Kontakte mit Konversion als Ergebnis dieser Kommunikation | Global, Domäne, Journey, Inhalte, Zustellungen |
| ROI Anzahl der Käufe | Gesamtzahl der Käufe, die aus dieser Kommunikation resultierten | Global, Domäne, Journey, Inhalte, Zustellungen |
| ROI Anzahl der gekauften Artikel | Gesamtzahl der Artikel, die als Ergebnis dieser Kommunikation gekauft wurden | Global, Domäne, Journey, Inhalte, Zustellungen |
| ROI Umsatzbetrag | Gesamtumsatz, der aus dieser Kommunikation resultierte | Global, Domäne, Journey, Inhalte, Zustellungen |
| is_human | Zum Filtern nach allen/echten/Bot-Interaktionsmetriken | Global, Domäne, Journey, Inhalte, Zustellungen |
| Anzahl echter Klicks | Gesamtzahl der echten Klicks | Global, Domäne, Journey, Inhalte, Zustellungen |
| Anzahl echter Öffnungen |
Gesamtzahl der echter Öffnungen |
Global, Domäne, Journey, Inhalte, Zustellungen |
| Echte Anzahl Abbestellen | Anzahl eindeutiger, echter Abbestellungen | Global, Domäne, Journey |
| Datum des echten ersten Klicks | Datum/Uhrzeit der ersten vom Verbraucher angeklickten E-Mail (echte Aktivität) | Zustellungen |
| Datum des echten letzten Klicks | Datum/Uhrzeit der letzten vom Verbraucher angeklickten E-Mail (echte Aktivität) | Zustellungen |
| Datum der echten ersten Öffnung | Datum/Uhrzeit der ersten vom Verbraucher geöffneten E-Mail (echte Aktivität) | Zustellungen |
| Datum der echten letzten Öffnung | Datum/Uhrzeit der letzten vom Verbraucher geöffneten E-Mail (echte Aktivität) | Zustellungen |
| Anzahl der echten Proxy-Interaktionen | Anzahl der E-Mail-Öffnungen und -Klicks durch Proxys (echte Aktivität) | Verbraucher |
| Anzahl echter mobiler Interaktionen | Anzahl der E-Mail-Öffnungen und -Klicks auf dem Handy (echte Aktivität) | Verbraucher |
| Anzahl echter Tablet-Interaktionen | Anzahl der E-Mail-Öffnungen und -Klicks auf dem Tablet (echte Aktivität) | Verbraucher |
| Anzahl der echten Desktop-Interaktionen | Anzahl der E-Mail-Öffnungen und -Klicks auf dem Desktop (echte Aktivität) | Verbraucher |
| Anzahl echter anderer Interaktion | Anzahl der E-Mail-Öffnungen und -Klicks (echte Aktivität) auf anderen Geräten als Desktop, Handy, Tablet oder Proxys | Verbraucher |
| Anzahl nicht-menschlicher Klicks | Anzahl der Bot-Klicks | Global, Domäne, Journey, Inhalte, Zustellungen |
| Anzahl nicht-menschlicher Öffnungen | Anzahl der Bot-Öffnungen | Global, Domäne, Journey, Inhalte, Zustellungen |
| Anzahl nicht-menschlicher Abbestellungen | Anzahl der Bot-Abbestellungen | Global, Domäne, Journey |
| Datum des nicht-menschlichen ersten Klicks | Datum/Uhrzeit der ersten angeklickten E-Mail (Bot-Aktivität) | Zustellungen |
| Datum des nicht-menschlichen letzten Klicks | Datum und Uhrzeit der letzten angeklickten E-Mail (Bot-Aktivität) | Zustellungen |
| Datum der nicht-menschlichen ersten Öffnung | Datum/Uhrzeit der ersten geöffneten E-Mail (Bot-Aktivität) | Zustellungen |
| Nicht-menschliches letztes Öffnungsdatum | Datum/Uhrzeit der letzten geöffneten E-Mail (Bot-Aktivität) | Zustellungen |
| Anzahl der nicht-menschlichen Proxy-Interaktionen | Anzahl der E-Mail-Öffnungen und -Klicks durch Proxys (Bot-Aktivität) | Verbraucher |
| Anzahl nicht-menschlicher mobiler Interaktionen | Anzahl der E-Mail-Öffnungen und -Klicks auf dem Handy (Bot-Aktivität) | Verbraucher |
| Anzahl nicht-menschlicher Tablet-Interaktionen | Anzahl der E-Mail-Öffnungen und -Klicks auf dem Tablet (Bot-Aktivität) | Verbraucher |
| Anzahl nicht-menschlicher Desktop-Interaktionen | Anzahl der E-Mail-Öffnungen und -Klicks auf dem Desktop (Bot-Aktivität) | Verbraucher |
| Anzahl nicht-menschlicher sonstiger Interaktionen | Anzahl der E-Mail-Öffnungen und -Klicks (Bot-Aktivitäten) auf anderen Geräten als Desktop, Handy, Tablet oder über Proxys | Verbraucher |
Verbraucherengagement-Statistiken
Der folgende Datensatz enthält Felder, die standardmäßig in einer Liste verfügbar sind, sowie benutzerdefinierte Felder. Wenn sich die Benennung für die benutzerdefinierten Felder in diesem Datensatz von den Spaltennamen in Ihren Listen unterscheidet, wenden Sie sich bitte an Zeta, damit eine Zuordnung zwischen Ihren benutzerdefinierten Feldern und denen, die im Datensatz angegeben sind, erstellt werden kann. Nur dann können Sie die vollständige Funktionalität dieses Datensatzes nutzen.
Hinweis: Bei der Verwendung dieses Datensatzes gibt es 2 Aggregationsebenen: Global und Verbraucher. Einige der Felder sind nur auf einer bestimmten Aggregationsebene verfügbar. Dies ist in der letzten Spalte angegeben. Die Aggregationsebene definiert die Ebene, auf der Datensätze zurückgegeben werden.
Hinweis: Alle mit EMIT verknüpften Felder werden nur für Kunden verwendet, die EMIT in ihrer Umgebung aktiviert haben. Alle mit Site verbundenen Felder sind nur für Kunden verfügbar, die eine Integration mit Site haben..
Engagement-Metriken
Dieser Datensatz enthält EMIT-spezifische Daten. Aktuell sind diese Felder auch im Kunden-Datensatz verfügbar, aber aus Leistungsgründen sind sie nun auch in einem speziellen Datensatz verfügbar. Diese Felder werden nur für Kunden verwendet, in deren Umgebung EMIT aktiviert ist.
| Feld | Standard vs. Benutzerdefiniert | Beschreibung | Aggregationsebene |
| ID | Standard | ID des Kontakts | Verbraucher |
| Listen-ID | Standard | ID der Zielgruppenliste | Global |
| Insgesamt gesendete E-Mails | Standard | Zahl der an den Kunden gesendeten individuellen E-Mails (ob erfolgreich oder nicht). Beachten Sie, dass in 1 Journey oder Kampagne mehrere E-Mails gesendet werden können. | Verbraucher |
| Insgesamt zugestellte E-Mails | Standard | Zahl der dem Kunden erfolgreich zugestellten individuellen E-Mails. Beachten Sie, dass in 1 Journey oder Kampagne mehrere E-Mails gesendet werden können. | Verbraucher |
| E-Mail-Zustellungsrate | Standard | Zustellungsrate bezogen auf alle gesendeten E-Mails (EML_DELIVERY_COUNT/EML_SENT_COUNT). Zeigt die Qualität der Zielgruppe. | Verbraucher |
| Kategorie der E-Mail-Zustellungsrate | Standard | Kategorisierung von EML_DELIVERY_RATE in Buckets [0-3],[4-7],[8-30],[31-91],[92-182],[183-365],[366+] | Verbraucher |
| Erste E-Mail zugestellt | Standard | Zeitpunkt der ersten Zustellung einer E-Mail | Verbraucher |
| Letzte E-Mail zugestellt | Standard | Zeitpunkt der letzten Zustellung einer E-Mail | Verbraucher |
| E-Mail-Zustellungshäufigkeit | Standard |
Stellt die Entwicklung von der vorletzten (5 E-Mails vor den letzten 5 E-Mails) Zustellungshäufigkeit zur letzten (letzte 5 E-Mails) Zustellungshäufigkeit dar. Die Zustellungshäufigkeit für die letzten E-Mails wird anhand der Anzahl der Tage zwischen der ersten und der letzten dieser 5 E-Mails berechnet => 7* (Anz. Zustellungen/Anz. Tage). Das Gleiche gilt für die Zustellungshäufigkeit der vorletzten E-Mails. Erhöht sich die Häufigkeit, wird +1 angezeigt. Nimmt die Häufigkeit ab, wird -1 angezeigt. Beispiel: Die letzten 5 E-Mails wurden in einem Zeitraum von 10 Tagen zugestellt (Häufigkeit = 3,5). Die 5 vorangegangenen E-Mails wurden in einem Zeitraum von 15 Tagen zugestellt (Häufigkeit = 2,5). In diesem Fall ist die Entwicklung UP (+1) |
Verbraucher |
| Kategorie Entwicklung der E-Mail-Zustellungshäufigkeit | Standard | Kategorisierung von EML_DELIVERY_FREQUENCY_EVOLUTION in Buckets | Verbraucher |
| Kategorie Tage seit der letzten E-Mail-Zustellung | Standard | Kategorisierung von EML_DELIVERY_DAYS_SINCE_LAST in Buckets [0-3],[4-7],[8-30],[31-91],[92-182],[183-365],[366+] | Verbraucher |
| Tage seit der letzten E-Mail-Zustellung | Standard | Anzahl der Tage zwischen dem aktuellen Datum (Ladedatum) und EML_DELIVERY_DT_LAST. | Verbraucher |
| Anz. der eindeutigen E-Mail-Öffnungen | Standard | Anzahl der eindeutigen geöffneten E-Mails. Wenn 1 E-Mail 3 Mal geöffnet wird, zählt dies als 1. | Verbraucher |
| Erstes E-Mail-Öffnungsdatum | Standard | Datum und Uhrzeit der ersten vom Verbraucher geöffneten E-Mail (Minimum von Datum/Uhrzeit auf Basis der verfügbaren Daten) | Verbraucher |
| Letztes E-Mail-Öffnungsdatum | Standard | Datum und Uhrzeit der letzten vom Verbraucher geöffneten E-Mail (Maximum von Datum/Uhrzeit auf Basis der verfügbaren Daten) | Verbraucher |
| Tage seit der letzten E-Mail-Öffnung | Standard | Anzahl der Tage zwischen dem aktuellen Datum (Ladedatum) und EML_OPEN_DT_LAST | Verbraucher |
| Kategorie Tage seit der letzten E-Mail-Öffnung | Standard | Anzahl der Tage zwischen dem aktuellen Datum (Ladedatum) und EML_OPEN_DT_LAST | Verbraucher |
| Gesamte E-Mail-Öffnungsrate | Standard | Öffnungsrate über alle verfügbaren E-Mails (= eindeutige geöffnete E-Mails im Vergleich zu zugestellten E-Mails = EML_OPEN_COUNT_UNIQUE / EML_DELIVERY_COUNT). Zeigt das Interesse an Ihrem Unternehmen und Ihrer Betreffzeile. | Verbraucher |
| Kategorie Gesamte E-Mail-Öffnungsrate | Standard | Kategorisierung von EML_OPENRATE_OVERALL in Buckets [0%],[0.001-10%],[11-25%],[26-50%],[51-75%],[76-100%] | Verbraucher |
| Entwicklung der E-Mail-Öffnungsrate | Standard | Stellt die Entwicklung der „Öffnungsrate“ dar, indem die vorletzte (5 E-Mails vor den letzten 5 E-Mails) „Öffnungsrate“ mit der letzten (letzte 5 E-Mails) „Öffnungsrate“ verglichen wird.
Das bedeutet, dass die letzten 10 E-Mails in 2 Gruppen aufgeteilt werden. Die jüngsten 5 und die 5 davor. Die „Öffnungsrate“ wird dann für jede Gruppe berechnet und verglichen. Wenn die jüngere Gruppe eine höhere „Öffnungsrate“ aufweist als die frühere Gruppe, steigt die „Öffnungsrate“. Wenn die jüngere Gruppe eine niedrigere „Öffnungsrate“ aufweist als die frühere Gruppe, sinkt die „Öffnungsrate“.
Ausnahme: Die 10 E-Mails müssen innerhalb des 90-Tage-Zeitfensters für EMIT liegen. Wenn in diesem Zeitfenster weniger als 10 E-Mails eingehen, fällt die Rate auf 0 zurück, d. h. es findet keine Entwicklung statt. |
Verbraucher |
| Kategorie Entwicklung der E-Mail-Öffnungs-Klickrate | Standard | Kategorisierung von EML_OPENRATE_EVULUTION in Buckets [0 %],[0,001-10 %],[11-25 %],[26-50 %],[51-75 %],[76-100 %] | Verbraucher |
| Eindeutige E-Mail-Klicks | Standard | Anzahl der angeklickten eindeutigen E-Mails. Wenn 1 E-Mail 3 Mal angeklickt wird, zählt dies als 1. | Verbraucher |
| Erstes E-Mail-Klickdatum | Standard | Datum und Uhrzeit der ersten vom Verbraucher angeklickten E-Mail (Minimum von Datum/Uhrzeit auf Basis der verfügbaren Daten). | Verbraucher |
| Letztes E-Mail-Klickdatum | Standard | Datum und Uhrzeit der letzten vom Verbraucher angeklickten E-Mail (Maximum von Datum/Uhrzeit auf Basis der verfügbaren Daten) | Verbraucher |
| Seit letztem E-Mail-Klick | Standard | Anzahl der Tage zwischen dem aktuellen Datum (Ladedatum) und dem Datum des letzten Klicks. | Verbraucher |
| Kategorie Seit letztem E-Mail-Klic | Standard | Kategorisierung von EML_CLICK_DAYS_SINCE_LAST in Buckets [0-3],[4-7],[8-30],[31-91],[92-182],[183-365],[366+] | Verbraucher |
| E-Mail-Klickrate | Standard | Klickrate bezogen auf alle verfügbaren E-Mails (= eindeutige angeklickte E-Mails im Vergleich zu zugestellten E-Mails = EML_CLICK_COUNT_UNIQUE / EML_DELIVERY_COUNT). | Verbraucher |
| Kategorie E-Mail-Klickrate | Standard | Kategorisierung von EML_CLICK_RATE in Buckets [0 % ],[0,001-10 %],[11-25 %],[26-50 %],[51-75 %],[76-100 %] | Verbraucher |
| Entwicklung der E-Mail-Klickrate | Standard |
Stellt die Entwicklung der „Klickrate“ dar, indem die vorletzte (5 E-Mails vor den letzten 5 E-Mails) „Klickrate“ mit der letzten (letzte 5 E-Mails) „Klickrate“ verglichen wird. Das bedeutet, dass die letzten 10 E-Mails in 2 Gruppen aufgeteilt werden. Die jüngsten 5 und die 5 davor. Die „Klickrate“ wird dann für jede Gruppe berechnet und verglichen. Wenn die jüngere Gruppe eine höhere „Klickrate“ aufweist als die frühere Gruppe, steigt die „Klickrate“ und die Entwicklung ist UP(+1). Wenn die jüngere Gruppe eine niedrigere „Klickrate“ aufweist als die frühere Gruppe, sinkt die „Klickrate“ und die Entwicklung ist DOWN(-1). Beispiel: Von den letzten 5 E-Mails wurden 4 angeklickt und von den 5 E-Mails davor 5. Dies führt zu einer rückläufigen Entwicklung. Ausnahmen: Die 10 E-Mails müssen innerhalb des 90-Tage-Zeitfensters für EMIT liegen. Wenn in diesem Zeitfenster weniger als 10 E-Mails eingehen, fällt die Rate auf 0 zurück, d. h. es findet keine Entwicklung statt. |
Verbraucher |
| Kategorie Entwicklung der E-Mail-Klickrate | Standard | Kategorisierung von EML_CLICK_RATE in Buckets [0 %],[0,001-10 %],[11-25 %],[26-50 %],[51-75 %],[76-100 %] | Verbraucher |
| E-Mail-CTO-Rate | Standard | CTO-Rate gegenüber allen verfügbaren E-Mails (= eindeutige angeklickte E-Mails im Vergleich zu eindeutigen geöffneten E-Mails = EML_CLICK_COUNT_UNIQUE/EML_OPEN_COUNT_UNIQUE). Zeigt das Interesse am Inhalt Ihrer E-Mail. Wie gut diese Person angesprochen wird. | Verbraucher |
| Kategorie E-Mail-CTO-Rate | Standard | Kategorisierung von EML_CLICK_TO_OPENRATE_OVERALL in Buckets [0%],[0.001-10%],[11-25%],[26-50%],[51-75%],[76-100%] | Verbraucher |
| Entwicklung der E-Mail-CTO-Rate | Standard |
Stellt die Entwicklung der vorletzten (5 E-Mails vor den letzten 5 E-Mails) „CTO-Rate“ zur letzten (letzte 5 E-Mails) „CTO-Rate“ dar.
Ausnahmen: Mindestens die 10 E-Mails müssen innerhalb des 90-Tage-Zeitfensters für EMIT liegen. Wenn in diesem Zeitfenster weniger als 10 E-Mails eingehen, fällt die Rate auf 0 zurück, d. h. es findet keine Entwicklung statt. |
Verbraucher |
| Kategorie Entwicklung der E-Mail--CTO-rate | Standard | Kategorisierung von f EML_CLICK_TO_OPENRATE_EVOLUTION in Buckets [0 %],[0,001-10 %],[11-25 %],[26-50 %],[51-75 %],[76-100 %] | Verbraucher |
| Letzte Serie ungeöffnet | Standard | Die Größe der Sequenz von E-Mails, die nicht geöffnet werden, das heißt, die zuletzt geöffneten E-Mails waren vor EML_STATS_UNOPENED_SERIES_CNT-1 E-Mails. Hilft dabei, das (Des-)Interesse eines Verbrauchers zu messen und zu prüfen, ob die „rest“-Zeit angemessen ist. | Verbraucher |
| Kategorie Letzte Serie ungeöffnet | Standard | Kategorisierung von EML_STATS_UNOPENED_SERIES_CNT in Buckets [0 ungeöffnet],[1-5 ungeöffnet],[6-10 ungeöffnet],[11-25 ungeöffnet],[25-50 ungeöffnet],[51+ ungeöffnet] | Verbraucher |
| Email Desktop-engagements | standard | Anzahl der E-Mail-Ansichten und Klicks auf dem Desktop. | Consumer |
| Email Mobile Engagements | standard | Anzahl der E-Mail-Ansichten und Klicks auf mobilen Geräten. | Consumer |
| Mobile Nutzungsrat | standard | Anzahl der E-Mail-Ansichten und Klicks auf einem Mobilgerät geteilt durch die Summe der Anzahl der auf Desktop, Mobilgerät und Tablet angezeigten E-Mails. | Consumer |
| Kategorisierung Mobile Nutzungsrate | standard | Kategorisierung von MOBILE_USAGE_RATE in Buckets [0 %],[0,001-10 %],[11-25 %],[26-50 %],[51-75 %],[76-100 %] | Consumer |
| Email Tablet-Engagements | standard | Anzahl der E-Mail-Ansichten und Klicks auf Tablets. | Consumer |
| Tablet-Nutzungsrate | standard | Anzahl der E-Mail-Ansichten und Klicks auf einem Tablet geteilt durch die Summe der Anzahl der auf Desktop, Mobilgerät und Tablet angezeigten E-Mails. | Consumer |
| Kategorie Tablet-Nutzungsrate | standard | Kategorisierung von TABLET_USAGE_RATE in Buckets [0 %],[0,001-10 %],[11-25 %],[26-50 %],[51-75 %],[76-100 %] | Consumer |
| Von Site zuletzt verwendetes Gerät | standard | Art des zuletzt verwendeten Geräts | Consumer |
| Von Site am häufigsten verwendetes | standard | Art des am häufigsten verwendeten Geräts | Consumer |
| Top-Domänen-Score von Site | standard | Score der obersten Domäne | Consumer |
| Top-Domänen von Site | standard | Oberster Domänenname | Consumer |
| Durchschnittliche Seitenanzahl pro Besuch von Site Durchschnittliche Anzahl der Seiten pro Besuch | standard | Durchschnittliche Anzahl der Seiten pro Besuch | Consumer |
| Durchschnittliche Minuten pro Besuch von Site | standard | Durchschnittliche Anzahl der Minuten pro Besuch | Consumer |
| Durchschnittliche Besuchsanzahl pro Monat von Site | standard | Durchschnittliche Anzahl der Besuche pro Monat | Consumer |
| Datum des ersten Treffers von Site | standard | Datum und Uhrzeit des ersten Treffers | Consumer |
| Datum des letzten Treffers von Site | standard | Datum und Uhrzeit des letzten Treffers | Consumer |
| Gesamte Seiten von Site | standard | Gesamtzahl der besuchten Seiten | Consumer |
| Gesamte Zeit von Site (in Minuten) | standard | Gesamtzahl der Minuten einschließlich aller Besuche | Consumer |
| Gesamte Besuche von Site | standard | Gesamtzahl der Besuche | Consumer |
| Site-Profil ist aktiv | standard | Ist das Profil aktiv oder nicht | Consumer |
| Site verfolgt das Profil nicht | standard | Ist die „nicht verfolgen“-Option für dieses Profil aktiv | Consumer |
| Letzte Suchbegriffe von Site | standard | Begriff, der für die letzte Suche verwendet wurde | Consumer |
| Oberste Suchbegriffe von Site Begriff, der für die meisten Suchen verwendet wurde | standard | Begriff, der für die meisten Suchen verwendet wurde | Consumer |
| Letzte Datenverkehrsquelle von Site | standard | Ursprungsquelle des letzten Besuchs | Consumer |
| Wichtigste Datenverkehrsquelle von Site Ursprungsquelle, die über alle Besuche am meisten auftritt | standard | Ursprungsquelle, die über alle Besuche am meisten auftritt | Consumer |